最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
五层会议中心 | 400 | 4 | 320人 | 320 | 250 | 200 | 150 | 300 | 150 |
六层会议中心 | 385 | 3.7 | 300人 | 260 | 260 | 300 | 200 | 260 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
阳光大厅 | 550 | 8.5 | 450人 | 450 | 280 | 300 | 260 | 400 | 300 |
宴会厅 | 280 | 3.5 | 200人 | 200 | 160 | 180 | 80 | 200 | 150 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
第六会议室 | 810 | 3 | 750人 | 750 | 700 | - | 600 | - | - |
多功能厅 | 660 | 3 | 660人 | 660 | 600 | - | 560 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 400 | - | 260人 | 260 | 150 | - | - | - | - |
宴会厅 | 400 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 400 | - | 380人 | 380 | 300 | 200 | - | - | - |
第三会议室 | 150 | - | 100人 | 100 | 70 | 70 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际会议厅 | 545 | 4.17 | 300人 | 300 | 200 | 200 | 180 | 200 | - |
多功能厅 | 308 | 3.99 | 200人 | 200 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 580 | 5.04 | 420人 | 420 | 280 | - | 180 | - | - |
第一会议室 | 120 | - | 80人 | 80 | 60 | - | 40 | - | 30 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议室 | 170 | 2.5 | 70人 | - | 70 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
丰台区蒲芳路方庄8号楼 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海淀区方圆大厦 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议室 | 120 | - | 100人 | 100 | 90 | - | 50 | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: