最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
新阁大宴会厅 | 1350 | 7.25 | 800人 | 800 | 500 | 500 | 200 | 600 | 200 |
景阁宴会厅 | 680 | - | 400人 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
凯宾大宴会厅 | 1334 | 4.5 | 1100人 | 1000 | 700 | 840 | 180 | 1100 | 162 |
莫扎特厅 | 120 | - | 60人 | 30 | 21 | 60 | 18 | 60 | 16 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
阿斯特宴会厅 | 750 | 6.98 | 450人 | 400 | 300 | 350 | 80 | 450 | - |
至尊厅 | 410 | 4.46 | 300人 | 200 | 150 | 250 | 80 | 300 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
亚洲会堂 | 1040 | 6.11 | 700人 | 700 | 350 | 550 | 160 | 300 | 80 |
亚洲多功能厅 | 325 | 3.82 | 200人 | 200 | 150 | 180 | 80 | 160 | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
丽府厅 | 820 | 4 | 300人 | 192 | 120 | 200 | 110 | 300 | 100 |
大宴会厅 | 720 | 6.42 | 500人 | 500 | 330 | 250 | - | 500 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国贸壹厅 | 1050 | 3.95 | 700人 | 700 | 400 | 420 | - | 300 | - |
国贸贰厅 | 850 | 4.01 | 400人 | 400 | 300 | 340 | - | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
芳菲苑草坪 | 12688 | - | 1500人 | - | - | - | - | 1500 | - |
15号楼丹若园 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
正和厅 | 290 | - | 300人 | 300 | 240 | 180 | - | 160 | - |
普罗旺斯 | 249 | - | 140人 | - | - | - | - | 140 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳光会议室 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: