最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
二期展厅 | 6000 | 6 | 1000人 | - | - | - | - | - | - |
一期主厅 | 700 | 3 | 600人 | 600 | 600 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
新闻厅 | 170 | - | 150人 | 150 | 120 | - | 30 | - | 30 |
后小院 | 80 | - | 12人 | - | - | - | - | - | 12 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
1层展厅区 | 300 | - | 150人 | 40 | 32 | - | 25 | 150 | 25 |
展厅6+7 | 88 | - | 8人 | - | 8 | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: