最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
1会议室 | 400 | 3.71 | 300人 | 300 | 200 | 200 | 120 | 80 | 50 |
多功能厅 | 360 | 3.22 | 250人 | 250 | 160 | 120 | 80 | 80 | 60 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
共语 | 30 | - | 10人 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
万福厅 | 160 | - | 120人 | 110 | 120 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
北京厅 | 220 | - | 150人 | 150 | 110 | 80 | 60 | - | 60 |
丽晶厅 | 200 | - | 150人 | 150 | 110 | 80 | 50 | - | 50 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: