最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
报告厅 | 1000 | 5 | 1200人 | 1200 | 600 | 550 | 400 | 550 | - |
报告厅北中厅 | 600 | 5 | 600人 | 600 | 300 | 250 | 200 | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
锦绣宫 | 411 | 5 | 280人 | 280 | 260 | 220 | 70 | 180 | - |
西华厅 | 190 | 2.8 | 100人 | 100 | 80 | - | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 576 | - | 300人 | 300 | 230 | 260 | 70 | - | - |
宴会厅A | 280 | - | 140人 | 140 | 120 | 100 | 40 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
第二会议室 | 130 | - | 60人 | - | 60 | - | - | - | - |
第一会议室 | 104 | - | 30人 | - | - | - | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
第六会议室 | 75 | - | 60人 | - | 60 | - | - | - | - |
第八会议室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能会议厅 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
贵宾会议室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大会议厅 | 550 | - | 240人 | - | 240 | - | - | - | - |
竹秀厅 | 130 | - | 30人 | - | - | - | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
共语 | 60 | - | 30人 | 30 | 24 | - | 18 | - | 17 |
共语1 | - | - | 20人 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: