最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 450 | 4.5 | 400人 | 400 | 300 | 280 | 200 | 350 | 150 |
多功能 I+II 厅 | 320 | 4.5 | 230人 | 230 | 210 | 180 | 100 | 200 | 80 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
华腾多功能厅 | 600 | 5 | 400人 | 400 | 200 | 200 | 150 | 400 | 170 |
嘉宾会议室2 | 260 | - | 80人 | 80 | 60 | 60 | 30 | 50 | 30 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
长城会议厅 | 269 | 3.2 | 168人 | 168 | 96 | - | 80 | - | - |
金台夕照 | 114 | 3.2 | 84人 | 84 | 54 | - | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大厅 | 350 | - | 100人 | - | - | - | - | - | - |
国学堂 | 133 | - | 100人 | - | 100 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
餐厅 | 600 | - | 240人 | - | - | 240 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会场2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会场1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
木马剧场 | - | - | 235人 | 197 | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
一号馆二层展厅 | 963 | 12.3 | 1000人 | 500 | 200 | 200 | 150 | 1000 | 150 |
二号馆二层展厅 | 703 | 4.5 | 700人 | - | 200 | 200 | 100 | 700 | 100 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: