最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
北楼谊和厅 | 610 | 5.3 | 500人 | 500 | 420 | - | 200 | - | 200 |
西楼第1会议室 | 480 | 4.4 | 300人 | 300 | 210 | - | 160 | - | 170 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
德宝大厅 | 500 | 4.52 | 240人 | 240 | 150 | 180 | - | - | - |
928会议室 | 130 | - | 70人 | 70 | 50 | - | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际会议厅 | 500 | - | 400人 | 400 | - | - | - | - | - |
多功能厅 | 450 | 4 | 400人 | 400 | 260 | 280 | - | 240 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大会场 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能厅 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: