最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
路演厅 | 150 | 3.5 | 150人 | - | 50 | - | 50 | - | - |
大会议室 | 35 | 3 | 20人 | - | - | - | 20 | - | 20 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议中心大厅 | 240 | 7 | 100人 | - | 100 | - | - | - | 80 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
极客演播厅 | 419 | 4 | 150人 | 150 | 50 | 120 | 25 | 100 | 25 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大型会议室 | 150 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
中型会议室 | 70 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
1号会议室 | 200 | 3 | 70人 | - | - | - | - | - | - |
2号会议室 | 20 | 3 | 16人 | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
安纳伯格厅 | 912 | 6.5 | 550人 | - | - | 550 | - | - | - |
比特摩尔厅 | 550 | 4 | 300人 | - | - | 300 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能会议室 | 200 | 3 | 200人 | 150 | 100 | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: