最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
报告厅 | 570 | 5.8 | 477人 | 477 | - | - | - | - | - |
新生代全厅 | 470 | 4 | 350人 | 300 | 180 | - | - | 350 | 160 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
银杏大厅 | 608 | 11.5 | 500人 | 500 | 384 | 330 | - | - | 150 |
金缘厅 | 345 | 3.6 | 200人 | 200 | 126 | 90 | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
报告厅 | 450 | 7 | 280人 | 280 | 200 | 260 | - | - | - |
303+304 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: