最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
延年居 | 360 | 3.76 | 250人 | 200 | 150 | 250 | 100 | 100 | 60 |
阳光厅 | 360 | 6.6 | 200人 | 200 | 120 | 150 | 80 | 150 | 60 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 815 | 9 | 576人 | 576 | 390 | 420 | 300 | 420 | 300 |
多功能厅(A+B+C) | 454 | 5 | 374人 | 374 | 234 | 240 | 150 | 220 | 150 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
北京厅 | 1090 | 5.12 | 800人 | 800 | 400 | 500 | 300 | 500 | 200 |
恒山厅 | 250 | 3.8 | 200人 | 200 | 140 | 160 | 60 | 80 | 60 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 130 | - | 100人 | 100 | 80 | - | - | - | - |
会议室B | 48 | - | 40人 | 40 | 30 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
华彬国际会议中心 | 336 | - | 250人 | 250 | 160 | 180 | 90 | 160 | - |
多功能厅 | 165 | 2.8 | 130人 | 130 | 96 | 70 | 30 | 100 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: