最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
怡然坪 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南广场草坪 | 1900 | - | 280人 | 280 | 150 | - | - | 150 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大厅 | 400 | 3.5 | 150人 | - | - | 150 | - | - | - |
包房 | 60 | 3.5 | 30人 | - | - | 30 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 870 | 6.5 | 800人 | 800 | 450 | 400 | 300 | 550 | - |
小宴会厅 | 340 | 4.1 | 300人 | 300 | 140 | 120 | 120 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 400 | 3.41 | 220人 | 200 | 180 | 220 | - | - | - |
大会场 | 286 | - | 200人 | 200 | 150 | 120 | 60 | - | 60 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: