最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1370 | 7.28 | 1300人 | 1000 | 700 | 650 | - | 1300 | - |
悦府10+11+12 | 313 | - | 300人 | 252 | 150 | 160 | 80 | 300 | 78 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 1600 | 9 | 1600人 | 1600 | 960 | 960 | - | 1600 | - |
宴会厅序厅 | 624 | - | 600人 | - | - | - | - | 600 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
Workshop1 | 172 | - | 130人 | 130 | 60 | 70 | 50 | 100 | 60 |
Workshop4 | 70 | - | 40人 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 25 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: