最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1368 | 6.44 | 1250人 | 1250 | 810 | 840 | 400 | 1000 | - |
如意厅 | 240 | - | 140人 | 140 | 96 | 100 | 36 | - | 36 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1560 | 6.5 | 1100人 | 1100 | 700 | 900 | 200 | 1000 | 200 |
会展中心 | 1470 | - | 1000人 | 1000 | 700 | - | - | 1000 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
金茂大宴会厅 | 685 | 6 | 460人 | 450 | 300 | 300 | - | 250 | - |
金茂大宴会厅A+B | 460 | 6 | 300人 | 200 | 180 | 180 | - | 150 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
唯实宴会厅 | 377 | 4 | 260人 | 260 | 200 | 220 | 160 | - | - |
昆仑多功能厅 | 355 | 3.5 | 200人 | 200 | 150 | 160 | 100 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 574 | 5.66 | 450人 | 450 | 300 | 300 | 200 | 450 | 200 |
一号会议厅 | 120 | - | 80人 | 80 | 54 | 60 | 30 | 80 | 30 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
柏华厅 | 480 | 5.01 | 500人 | 500 | 280 | 260 | 150 | 260 | - |
金辇厅 | 430 | 3.17 | 300人 | 300 | 120 | 220 | 100 | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
新阁大宴会厅 | 1350 | 7.25 | 800人 | 800 | 500 | 500 | 200 | 600 | 200 |
景阁宴会厅 | 680 | - | 400人 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 660 | 3.2 | 450人 | 450 | 300 | 350 | 200 | 300 | 200 |
多功能厅A | 150 | 2.89 | 80人 | 80 | 70 | 80 | 40 | 70 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
金源厅 | 1650 | 3.71 | 1600人 | 1600 | 900 | 900 | 400 | 500 | 400 |
玉泉厅 | 600 | 3.4 | 250人 | - | - | 250 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
首府宴会厅 | 1344 | 6 | 1200人 | 1200 | 600 | 700 | - | 800 | - |
首府厅1+2+3 | 1008 | 6 | 900人 | 900 | 500 | 480 | - | 900 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: