最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
唯实宴会厅 | 377 | 4 | 260人 | 260 | 200 | 220 | 160 | - | - |
昆仑多功能厅 | 355 | 3.5 | 200人 | 200 | 150 | 160 | 100 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
新阁大宴会厅 | 1350 | 7.25 | 800人 | 800 | 500 | 500 | 200 | 600 | 200 |
景阁宴会厅 | 680 | - | 400人 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
金源厅 | 1650 | 3.71 | 1600人 | 1600 | 900 | 900 | 400 | 500 | 400 |
玉泉厅 | 600 | 3.4 | 250人 | - | - | 250 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
泰富厅 | 600 | 6.06 | 500人 | 500 | 306 | 280 | 150 | 300 | 150 |
会议室V5 | 200 | - | 120人 | 120 | 80 | 100 | 36 | 80 | 36 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1131 | 6 | 1200人 | 1200 | 700 | 900 | 360 | 1000 | 400 |
宴会厅1+2 | 754 | 6 | 600人 | 600 | 400 | 500 | 240 | 400 | 250 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 600 | 6.9 | 450人 | 450 | 300 | 300 | 250 | 200 | 250 |
第九会议室 | 282 | 3 | 200人 | 200 | 130 | - | 80 | - | 80 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
永泰大宴会厅 | 764 | 4.89 | 600人 | 600 | 420 | 360 | 200 | 600 | - |
百合厅 I&II | 175 | - | 100人 | 100 | 80 | 60 | 50 | 100 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 350 | 6 | 300人 | 300 | 150 | 150 | 100 | 160 | - |
多功能厅 | 252 | 3 | 200人 | 200 | 100 | - | 70 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
皇冠宴会厅 | 480 | 3.59 | 400人 | 400 | 240 | 260 | 150 | 200 | 150 |
多功能厅B | 180 | - | 100人 | 100 | 65 | 80 | 50 | 100 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
天元宫 | 640 | 3.41 | 400人 | 400 | 200 | 250 | 75 | 200 | 60 |
里程宫 | 420 | 3.21 | 200人 | 200 | 120 | 160 | 42 | 100 | 42 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: