最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅1+2+3 | 190 | 2.3 | 180人 | 180 | 126 | - | 60 | 90 | 66 |
多功能厅1+2 | 130 | 2.3 | 100人 | 100 | 81 | - | 48 | 60 | 54 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 504 | 8 | 450人 | 400 | 280 | 320 | 120 | 450 | - |
天坛厅 | 250 | 3.5 | 220人 | 220 | 120 | 150 | 60 | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
太平洋宴会厅 | 318 | 6.3 | 250人 | 250 | 150 | 120 | 80 | 250 | 80 |
西单厅 | 214 | - | 180人 | 180 | 90 | 80 | 40 | 180 | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
聚宝厅 | 890 | 6.2 | 600人 | 600 | 300 | 300 | - | 600 | - |
秋厅 | 172 | - | 60人 | 60 | 44 | 60 | 32 | 60 | 32 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: