最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际宴会厅 | 1200 | 8.11 | 1000人 | 1000 | 600 | 550 | - | 700 | - |
世纪厅 | 832 | 8.4 | 600人 | 600 | 350 | 330 | - | 400 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大会议室 | 350 | 5.8 | 300人 | 250 | 260 | 220 | 80 | 150 | 80 |
多功能厅 | 100 | 4.8 | 100人 | - | 80 | 60 | 40 | - | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
圣光大宴会厅(A+B+C) | 693 | 8 | 700人 | 700 | 400 | 400 | 240 | 600 | - |
圣光大宴会厅(B+C) | 462 | 8 | 450人 | 450 | 260 | 260 | 140 | 350 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: