最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
开元厅+宝龙厅 | 834 | 7 | 480人 | 450 | 320 | 470 | 150 | 480 | - |
开元厅 | 383 | 7 | 250人 | 250 | 180 | 230 | 100 | 250 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
太平洋宴会厅 | 318 | 6.3 | 250人 | 250 | 150 | 120 | 80 | 250 | 80 |
西单厅 | 214 | - | 180人 | 180 | 90 | 80 | 40 | 180 | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国宾厅 | 558 | 6 | 500人 | 420 | 300 | 300 | 180 | 500 | - |
四季屋顶花园 | 552 | 7 | 200人 | 150 | 80 | 150 | 60 | 200 | 60 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: