最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 550 | 4.27 | 300人 | 300 | 240 | 200 | 100 | - | - |
第六会议室 | 139 | 3.01 | 100人 | 100 | 80 | 60 | 40 | - | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
中苑厅 | 610 | 3.8 | 500人 | 500 | 350 | 460 | 200 | - | - |
观苑厅 | 580 | - | 240人 | 240 | 180 | 200 | 120 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大会议厅 | 550 | - | 240人 | - | 240 | - | - | - | - |
竹秀厅 | 130 | - | 30人 | - | - | - | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际会议厅 | 520 | 3.43 | 300人 | 300 | 200 | 200 | 100 | - | - |
2号会议厅 | 112 | 3.48 | 80人 | 80 | 56 | 60 | 40 | - | 40 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: