最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
亚洲会堂 | 1040 | 6.11 | 700人 | 700 | 350 | 550 | 160 | 300 | 80 |
亚洲多功能厅 | 325 | 3.82 | 200人 | 200 | 150 | 180 | 80 | 160 | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
齐鲁厅 | 732 | 7.4 | 600人 | 600 | 400 | 400 | 200 | 200 | - |
玉带厅 | 310 | 3.1 | 350人 | 350 | 180 | 160 | 80 | 100 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 1000 | 6.85 | 800人 | 800 | 600 | 520 | - | - | - |
报告厅 | 1000 | 4.69 | 800人 | 800 | 600 | 520 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: