最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
新阁大宴会厅 | 1350 | 7.25 | 800人 | 800 | 500 | 500 | 200 | 600 | 200 |
景阁宴会厅 | 680 | - | 400人 | 400 | 250 | 300 | 200 | 300 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
唐朝厅 | 1400 | 7.49 | 1000人 | 1000 | 650 | 700 | - | 400 | - |
汉朝厅 | 720 | 3.74 | 400人 | 400 | 350 | 300 | - | 220 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国贸壹厅 | 1050 | 3.95 | 700人 | 700 | 400 | 420 | - | 300 | - |
国贸贰厅 | 850 | 4.01 | 400人 | 400 | 300 | 340 | - | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
芳菲苑草坪 | 12688 | - | 1500人 | - | - | - | - | 1500 | - |
15号楼丹若园 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
报告厅 | 1500 | 17 | 1300人 | 1300 | 700 | 720 | 400 | 600 | - |
三层多功能厅 | 960 | 7 | 700人 | 700 | 450 | 450 | 230 | 450 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: