最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
二号展厅 | 2720 | 2.9 | 2000人 | 1300 | 1100 | 1400 | - | 2000 | - |
3A展厅 | 1279 | 2.9 | 700人 | 700 | 600 | 650 | 700 | 700 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
礼堂 | 1000 | 10 | 800人 | 800 | - | - | - | - | - |
展厅 | 950 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
二层展区 | 1100 | - | 1100人 | - | - | - | - | - | - |
一层展区 | 1000 | - | 1000人 | - | - | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: