最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
金色大厅 | 1445 | 6.8 | 1200人 | 1200 | 800 | 800 | - | - | - |
诺恒大厅 | 1178 | 6.52 | 400人 | - | - | 400 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1368 | 6.44 | 1250人 | 1250 | 810 | 840 | 400 | 1000 | - |
如意厅 | 240 | - | 140人 | 140 | 96 | 100 | 36 | - | 36 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1560 | 6.5 | 1100人 | 1100 | 700 | 900 | 200 | 1000 | 200 |
会展中心 | 1470 | - | 1000人 | 1000 | 700 | - | - | 1000 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
云剧场序厅 | 1300 | 10.5 | 1300人 | 1300 | 600 | 650 | - | 300 | - |
云剧场 | 1000 | 10.5 | 1000人 | 1000 | 600 | 550 | 600 | 400 | 400 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
兰亭阁一层报告厅 | 1513 | 10.66 | 1500人 | 1500 | 800 | 1200 | 400 | 700 | - |
梅花苑三层多功能厅 | 720 | 2.8 | 700人 | 700 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
昆泰宴会厅 | 1560 | 8 | 1300人 | 1300 | 750 | 750 | - | 1000 | - |
宴会厅B+C | 1100 | 8 | 800人 | 800 | 540 | 540 | - | 600 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
西展厅 | 3300 | 4.06 | 800人 | - | - | 800 | - | 600 | - |
东展厅 | 3300 | 3.84 | 800人 | - | - | 800 | - | 600 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
草坪 | 2000 | - | 1000人 | - | - | - | - | - | - |
康体中心大会场 | 2000 | 18 | 1500人 | 1500 | 1200 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
金源厅 | 1650 | 3.71 | 1600人 | 1600 | 900 | 900 | 400 | 500 | 400 |
玉泉厅 | 600 | 3.4 | 250人 | - | - | 250 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
首府宴会厅 | 1344 | 6 | 1200人 | 1200 | 600 | 700 | - | 800 | - |
首府厅1+2+3 | 1008 | 6 | 900人 | 900 | 500 | 480 | - | 900 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: