最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
龙鼎厅 | 1520 | 6.5 | 1500人 | 1500 | 1200 | 1000 | - | 1000 | - |
龙凤厅 | 1150 | 5 | 1200人 | 1200 | 800 | 700 | - | 800 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
五福堂 | 612 | 7 | 600人 | 600 | 360 | 300 | 210 | 300 | 200 |
松涛厅 | 510.76 | 6 | 500人 | 500 | 300 | 400 | 200 | 400 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
非遗世纪舞广场 | 23000 | 20 | 30000人 | - | - | - | - | - | - |
华侨城-二号口地面停车场 | 19000 | 15 | 10000人 | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
天合厅 | 600 | 4.17 | 400人 | 400 | 320 | 300 | 100 | - | - |
天宇厅 | 450 | 3.53 | 320人 | 320 | 240 | 200 | 80 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 528 | 5.2 | 400人 | 400 | 200 | - | - | - | - |
行知厅 | 230 | 5.2 | 170人 | 170 | 100 | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: