最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国宝厅 | 160 | - | 180人 | 180 | 80 | 80 | 90 | - | 70 |
国宝厅1 | - | - | 90人 | 90 | 40 | 40 | 50 | - | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
一楼宴会厅 | 260 | 4.2 | 250人 | 250 | 180 | 160 | 80 | 250 | 60 |
二楼多功能一厅 | 220 | 5 | 200人 | 200 | 150 | 150 | 75 | 200 | 60 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
新兰宴会厅 | 629 | 2.18 | 400人 | 400 | 260 | 300 | 100 | - | - |
荣华厅 | 130 | - | 100人 | 100 | 80 | 80 | 50 | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: