最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
商务多功能厅1+2 | 500 | 2.9 | 200人 | 200 | 80 | 150 | 120 | 150 | 80 |
商务多功能厅2 | 290 | 2.9 | 80人 | 80 | 60 | 70 | 40 | 70 | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
1号会议室 | 1200 | 4.3 | 500人 | 500 | - | - | - | - | - |
CBP咖啡厅 | 400 | 30 | 200人 | 200 | 80 | 80 | - | 80 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 700 | 6.5 | 400人 | 300 | 250 | 300 | - | 200 | - |
影悟堂 | 300 | 6.5 | 200人 | 150 | 120 | 100 | 80 | 100 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
环球中心会场W3区1320 | 65 | 3.5 | 60人 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 35 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: