最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
一号展厅 | 650 | 5.65 | 500人 | 500 | 400 | 450 | 240 | 400 | - |
二号会议室 | 270 | - | 240人 | 240 | 80 | - | 80 | 150 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
四季厅 | 1200 | 11.17 | 1200人 | 1200 | - | - | - | 1200 | - |
东区草坪 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
2楼大会议室 | 220 | 4.21 | 120人 | 260 | 120 | 120 | - | - | - |
练功房 | 182.5 | 4 | 100人 | 100 | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
都江堰厅 | 601 | 8 | 650人 | 650 | 320 | 330 | 198 | 400 | - |
都江堰厅1 | 412 | 8 | 360人 | 360 | 230 | 250 | 100 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国都厅 | 420 | 4.5 | 340人 | 340 | 260 | 240 | 120 | - | - |
锦都厅 | 420 | 4 | 260人 | 260 | 180 | 220 | 100 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 130 | 3 | 150人 | 150 | 120 | 50 | 60 | 50 | 60 |
雲上厅 | 100 | 3 | 100人 | 100 | 80 | - | 60 | - | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
锦程厅 | 558 | 6.8 | 500人 | 500 | 350 | 400 | 200 | 300 | 150 |
锦绣厅 | 261 | 4.8 | 180人 | 200 | 150 | 240 | 100 | 150 | 150 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 500 | 5 | 350人 | 350 | 220 | 230 | - | - | - |
会议室1 | 150 | 3.3 | 120人 | 120 | 80 | - | 30 | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: