最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
锦官厅 | 820 | 8 | 750人 | 750 | 500 | 480 | - | - | - |
天府厅 | 536 | - | 400人 | 400 | 250 | 300 | 100 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
仁和厅 | 550 | 8 | 440人 | 396 | 216 | 360 | 78 | 440 | - |
仁德厅 | 153 | 3.5 | 132人 | 132 | 72 | 40 | 27 | 120 | 30 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
五福堂 | 612 | 7 | 600人 | 600 | 360 | 300 | 210 | 300 | 200 |
松涛厅 | 510.76 | 6 | 500人 | 500 | 300 | 400 | 200 | 400 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
金色歌剧院 | 3700 | 27 | 1213人 | 1213 | - | - | - | - | - |
成都厅 | 903 | 9 | 800人 | 800 | 350 | 350 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: