最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
锦官厅 | 820 | 8 | 750人 | 750 | 500 | 480 | - | - | - |
天府厅 | 536 | - | 400人 | 400 | 250 | 300 | 100 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
空中蓝草坪广场 | 1500 | 100 | 600人 | 600 | 300 | 300 | 150 | 300 | 100 |
百合厅 | 1500 | 6.18 | 1200人 | 1200 | 600 | 780 | 420 | 600 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
瑯珀厅 | 850 | 7 | 750人 | 750 | 450 | 420 | 120 | 750 | 120 |
天府厅 | 460 | 7.03 | 360人 | 360 | 260 | 240 | 100 | 360 | 100 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: