最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 510 | 4 | 700人 | 600 | 300 | 400 | 200 | 200 | 100 |
宴会厅 | 350 | 4 | 500人 | 400 | 200 | 240 | 120 | 200 | 100 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 780 | 8 | 600人 | 600 | 500 | 460 | 280 | 600 | 280 |
6号会议室 | 180 | 3.2 | 100人 | - | 100 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
都江堰厅 | 601 | 8 | 650人 | 650 | 320 | 330 | 198 | 400 | - |
都江堰厅1 | 412 | 8 | 360人 | 360 | 230 | 250 | 100 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
盛唐厅 | 700 | 4.2 | 600人 | 600 | 400 | 400 | 200 | - | - |
华夏厅 | 282 | 4.2 | 140人 | 140 | 120 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
天府厅 | 2000 | 15 | 2600人 | 2600 | 1000 | 1200 | - | 870 | - |
天府宴会厅2 | 690 | 15 | 780人 | 780 | 280 | 380 | 180 | 260 | 240 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: