最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
银鑫厅 | 1360 | 6 | 800人 | 800 | 480 | 400 | 200 | 320 | 200 |
世纪厅 | 1100 | 4.05 | 600人 | 600 | 350 | 480 | 100 | 320 | 100 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
普吉宴会厅 | 770 | - | 800人 | 800 | 360 | 500 | 84 | - | 90 |
多功能厅1 | 340 | - | 460人 | 460 | 220 | 200 | 150 | - | 96 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
阳光厅 | 500 | 5 | 200人 | - | - | - | - | - | - |
清华厅 | 300 | 4 | 260人 | 260 | 200 | 150 | 100 | - | 100 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议室1 | 168 | 3.5 | 160人 | 130 | 120 | 80 | 70 | 80 | 50 |
会议室2 | 76 | 3.5 | 80人 | 70 | 60 | 45 | 40 | 40 | 35 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: