最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
主会议厅 | 200 | 4 | 200人 | 200 | 150 | - | - | - | - |
路演大厅 | 170 | 8 | 130人 | 130 | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
观景台 | 290 | 8 | 100人 | 80 | 50 | 50 | - | 80 | - |
590Skybar | 100 | 6 | 50人 | 25 | - | - | - | 50 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
圆形路演大厅 | 120 | 3 | 60人 | 56 | 50 | 25 | 40 | 25 | 30 |
16楼会议室 | 25 | 3 | 10人 | 10 | - | - | - | - | 10 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: