最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 766 | 7 | 700人 | 600 | 380 | 540 | 200 | 690 | - |
宴会厅1+2 | 503 | 7 | 450人 | 450 | 250 | 360 | 130 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
金殿多功能宴会厅 | 1100 | 9.28 | 1000人 | 1000 | 500 | 400 | 200 | 550 | - |
金宫厅 | 800 | 8 | 650人 | 650 | 350 | 360 | 200 | 250 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 620 | 5.88 | 550人 | 550 | 300 | 350 | 250 | 400 | 200 |
王朝廊 | 140 | - | 36人 | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
216厅 | 300 | 3.3 | 200人 | 150 | 100 | 200 | - | - | - |
212+213+215厅 | 250 | 3.3 | 150人 | 120 | 90 | 150 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
凯悦宴会厅 | 540 | 3.5 | 500人 | 500 | 250 | 300 | 153 | 500 | - |
凯悦宴会2厅 | 275 | 3.5 | 200人 | 200 | 120 | 100 | 96 | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1500 | 3.79 | 1200人 | 1200 | 680 | 840 | 200 | 300 | - |
行政宴会厅 | 260 | - | 150人 | 150 | 80 | 90 | 35 | - | 35 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
威斯汀大宴会厅 | 1048 | 10 | 1000人 | 1000 | 450 | 500 | 200 | 1000 | 200 |
威斯汀大宴会厅3 | 348 | 10 | 200人 | 200 | 120 | 120 | 90 | 200 | 80 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
欧洲宴会厅 | 850 | 7.69 | 600人 | 500 | 300 | 420 | 250 | 600 | 250 |
皇家宴会厅 | 750 | 5.63 | 300人 | 300 | 260 | 300 | 120 | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
名人宴会厅 | 450 | 4.5 | 380人 | 380 | 141 | 200 | 50 | 250 | 50 |
天台花园 | 198 | 3.5 | 180人 | 180 | - | 120 | 42 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
泰洋厅 | 705 | 7.5 | 600人 | 600 | 380 | 420 | - | 150 | - |
金色大厅 | 602 | 3.5 | 500人 | 500 | - | 380 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: