最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议室 | 63 | 3.5 | 100人 | 100 | 40 | - | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际宴会厅 | 841 | 7.96 | 900人 | 900 | 500 | 500 | 300 | 500 | 200 |
国际会议中心1号会议室 | 293 | 5.58 | 280人 | 280 | 200 | 220 | 110 | 150 | 80 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
丰睿厅 | 1500 | 8 | 1600人 | 1600 | 800 | 810 | 190 | 800 | - |
丰睿A厅 | 900 | 8 | 900人 | 900 | 300 | 460 | 100 | 500 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
正阳厅 | 2000 | 5.94 | 1200人 | 1200 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 600 |
友好廊 | 800 | 3.77 | 200人 | - | - | 200 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: