最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际会议厅 | 220 | 3 | 250人 | 250 | 150 | 150 | 100 | 150 | 80 |
广州厅 | 110 | 3 | 110人 | 110 | 60 | 70 | 27 | - | 31 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
1+2+3号会议室 | 300 | 3 | 270人 | 250 | 210 | 100 | 120 | 270 | 60 |
1+2号会议室 | 210 | 3 | 180人 | 180 | 130 | 80 | 60 | 180 | 60 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
玫瑰厅 | 205 | - | 160人 | 160 | 60 | 120 | 35 | 60 | - |
百合厅 | 136 | - | 80人 | 80 | 50 | 60 | 22 | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: