最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际会议中心 | 1600 | 5.35 | 1300人 | 1300 | 600 | 920 | - | 600 | - |
国际会议厅 | 960 | 4.84 | 800人 | 800 | 400 | 500 | - | 300 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际宴会厅 | 1933 | 3.67 | 1500人 | 1500 | 1200 | 1200 | 800 | 1000 | 800 |
维也纳厅 | 630 | 3.6 | 800人 | 800 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
一楼大会议室 | 200 | 3.4 | 150人 | 150 | 120 | - | 50 | - | - |
四楼会议室 | 90 | 2.4 | 80人 | 80 | 60 | - | 40 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 442 | 7.5 | 400人 | 400 | 250 | 240 | 85 | 350 | - |
多功能厅1+2+3+4 | 228 | 3.3 | 200人 | 200 | 130 | 160 | 90 | 160 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能会议厅 | 319 | - | 450人 | 450 | 250 | - | 90 | - | - |
6号会议室 | 250 | - | 300人 | 300 | 200 | - | 80 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议中心 | 380 | 4.5 | 280人 | 238 | - | - | - | 280 | - |
多功能厅 | 380 | 4.5 | 300人 | 300 | - | - | 200 | 280 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
龙凤厅 | 410 | 4 | 300人 | 300 | 200 | 180 | - | - | - |
振兴堂 | 299 | - | 200人 | 200 | 140 | 120 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: