最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 290 | - | 180人 | 180 | 100 | 80 | 60 | - | - |
维多利亚厅 | 115 | - | 110人 | 110 | 69 | 20 | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
B1+B2+B3 | 217 | 2.6 | 250人 | 250 | 200 | - | 100 | - | - |
A1+A2+A3 | 203 | 2.6 | 230人 | 230 | 180 | - | 100 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
尊享+悦享会议室 | 350 | 5.2 | 150人 | 150 | 100 | 80 | 60 | - | - |
悦享会议室 | - | 5.2 | 40人 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: