最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
长胜厅 | 1200 | 5.66 | 1000人 | 700 | 500 | 500 | 250 | 1000 | 150 |
珠江厅 | 700 | 4.75 | 600人 | 550 | 350 | 280 | 200 | 600 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 850 | 9.98 | 600人 | 600 | 300 | 400 | - | 400 | - |
辉多功能厅 | 200 | - | 130人 | 130 | 60 | 100 | 30 | 120 | 16 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
3F 大宴会厅 | 958 | 5.5 | 600人 | 600 | 300 | 500 | - | 500 | - |
108F 丽雅阁 | 300 | 4 | 120人 | 120 | 80 | 12 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: