最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
珠江宴会厅 | 2240 | 9.65 | 2400人 | 2400 | 1075 | 1024 | 153 | 1760 | 230 |
广州宴会厅 | 910 | 7.13 | 950人 | 950 | 384 | 400 | 100 | 660 | 130 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
广交会展馆A区3.1 | 10490 | 13 | 5000人 | 4500 | 3000 | 3000 | - | 4500 | - |
广交会展馆A区4.2 | 10470 | 16 | 4500人 | 4500 | 4000 | 4000 | - | 4500 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能会议厅 | 300 | 3.5 | 150人 | 150 | 100 | 150 | - | 150 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
水晶宴会厅 | 1800 | 9.12 | 1200人 | 1200 | 800 | 700 | 150 | 600 | - |
翡翠厅 | 500 | 6.8 | 300人 | 300 | 200 | 200 | 90 | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
6号馆 | 11300 | 12 | 12000人 | 12000 | 8000 | 5000 | - | - | - |
保利厅 | 4560 | - | 4500人 | 4500 | 2200 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
全场+户外 | 300 | - | 120人 | - | - | - | - | - | - |
全场 | 150 | - | 100人 | - | - | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: