最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际会议中心 | 1600 | 5.35 | 1300人 | 1300 | 600 | 920 | - | 600 | - |
国际会议厅 | 960 | 4.84 | 800人 | 800 | 400 | 500 | - | 300 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际宴会厅 | 1933 | 3.67 | 1500人 | 1500 | 1200 | 1200 | 800 | 1000 | 800 |
维也纳厅 | 630 | 3.6 | 800人 | 800 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
白云宴会厅 | 1500 | 8.18 | 1400人 | 1400 | 800 | 600 | 186 | 1200 | 252 |
万富厅1&2 | 304 | - | 260人 | 260 | 150 | 120 | 64 | 238 | 70 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
云水轩多功能厅 | 570 | 3.5 | 250人 | 250 | 180 | 200 | - | - | - |
湖畔会议中心 | 400 | 3 | 250人 | 250 | 120 | - | 80 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
珠江厅 | 5800 | 6.02 | 3100人 | 3100 | 2050 | 2740 | - | - | - |
花城厅 | 5500 | 3.95 | 5000人 | - | - | 5000 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
碧波楼广场 | 3000 | - | 600人 | - | - | 600 | - | - | - |
湖边草坪 | 1350 | - | 1000人 | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
卡丽宴会厅 | 600 | 5.87 | 500人 | 500 | 380 | 350 | 180 | 250 | 90 |
沙龙2 | 120 | - | 100人 | 100 | 70 | 80 | 35 | - | 25 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 380 | - | 250人 | 250 | 180 | - | 60 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能宴会厅 | 900 | - | 800人 | 800 | - | 800 | - | - | - |
阳光大厅 | 750 | - | 400人 | 400 | - | 400 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: