最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 549 | 7.7 | 500人 | 500 | 250 | 240 | 80 | 400 | - |
多功能厅1 | 265 | - | 180人 | 180 | 100 | 100 | 50 | 120 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
长胜厅 | 1200 | 5.66 | 1000人 | 700 | 500 | 500 | 250 | 1000 | 150 |
珠江厅 | 700 | 4.75 | 600人 | 550 | 350 | 280 | 200 | 600 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
鸿德国际会议厅A+B | 960 | 3.5 | 800人 | 800 | 550 | 450 | 250 | - | - |
北京巴黎厅 | 175 | - | 150人 | 150 | 96 | 80 | 50 | - | 50 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: