最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
贝多芬厅 | 300 | 3.08 | 260人 | 260 | 230 | 200 | 120 | 230 | 120 |
肖邦厅 | 100 | - | 60人 | 60 | 50 | 50 | 20 | - | 20 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
展示厅 | 6800 | 14 | 4800人 | 4800 | 3000 | 2000 | - | - | - |
交流厅 | 1680 | 13 | 1400人 | 1400 | 672 | 640 | - | 300 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
共语厅 | 220 | 2.6 | 150人 | - | 120 | - | 80 | 80 | 100 |
共语厅1 | 100 | 2.6 | 60人 | 50 | 50 | - | 50 | - | 40 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: