最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
共语厅 | 116 | 4 | 80人 | 80 | 70 | 80 | 40 | 80 | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 390 | - | 100人 | 100 | 70 | 60 | 60 | 60 | - |
会议中心 | 336 | - | 250人 | 250 | 180 | 150 | 150 | 150 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
千人会堂 | 1200 | 6.2 | 1200人 | 1200 | 760 | 600 | 200 | 200 | 200 |
二楼集贤厅 | 700 | 7 | 470人 | 600 | 400 | 470 | 100 | 300 | 100 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
米兰厅 | 120 | - | 90人 | 90 | 80 | 60 | 40 | - | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
金山厅 | 400 | 3.2 | 400人 | 400 | 250 | - | - | - | - |
金月厅 | 120 | 2.6 | 90人 | - | 90 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
星都厅 | 495 | 3 | 400人 | 400 | 320 | 320 | - | - | - |
星光厅 | 192 | 3 | 200人 | 200 | 150 | 150 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: