最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
欢朋厅 | 400 | 3 | 400人 | 400 | 260 | 200 | 80 | 100 | 80 |
2楼会议室 | 200 | 3 | 200人 | 200 | 100 | 100 | 50 | 60 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
嘉年厅 | 500 | 4.6 | 350人 | 350 | 215 | 170 | 140 | - | - |
嘉华厅 | 260 | - | 120人 | 100 | 70 | 120 | 50 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宝盛厅 | 580 | 8 | 500人 | 500 | 400 | 400 | - | - | - |
金玉堂 | 416 | - | 400人 | 400 | 200 | 250 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: