最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
三立厅 | 930 | 6.91 | 800人 | 800 | 450 | 480 | 153 | 500 | - |
开元厅 | 560 | 4.79 | 400人 | 400 | 260 | 280 | 114 | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
牡丹厅 | 1200 | 7 | 1200人 | 1200 | 500 | 800 | 300 | - | - |
百合厅 | 720 | 3.59 | 600人 | 600 | 300 | 350 | 150 | - | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 800 | 5 | 600人 | 600 | 300 | 380 | - | - | - |
自由厅 | 700 | 5 | 500人 | 500 | 250 | 320 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
牡丹厅 | 1200 | 7 | 1200人 | 1200 | 500 | 800 | 300 | - | - |
百合厅 | 720 | 3.59 | 600人 | 600 | 300 | 350 | 150 | - | 200 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: