最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
贝多芬厅 | 160 | 3.8 | 150人 | 150 | 120 | 100 | 60 | 100 | - |
肖邦厅 | 120 | 3.8 | 100人 | 100 | 70 | 60 | 40 | 60 | 36 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
城景会议室 | 300 | 3.6 | 230人 | 230 | 192 | - | 120 | - | 80 |
智空间会议室 | 100 | - | 60人 | 60 | 40 | - | 30 | - | 25 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
滇池厅 | 630 | 5 | 450人 | 450 | 300 | 330 | 150 | 300 | 150 |
多功能厅 | 278 | 5.8 | 337人 | 337 | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际会议中心大会场 | 495 | 4.4 | 600人 | 500 | 300 | 350 | 180 | 400 | 180 |
西山爽气多功能厅 | 369 | 7.5 | 300人 | 250 | 170 | 220 | 120 | 260 | 120 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
二楼整厅 | 2000 | 12 | 1800人 | 1800 | 1000 | 1000 | - | - | - |
喜宴宫 | 1500 | 6.82 | 800人 | 800 | 400 | 500 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
肖邦厅 | 180 | - | 180人 | 180 | 120 | 100 | 70 | - | - |
贝多芬厅2 | - | - | 100人 | 100 | 70 | 60 | 40 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
IDEA6&7 | 336 | 3.26 | 260人 | 260 | 180 | 160 | 100 | - | - |
SOHO4&5 | 189 | - | 130人 | 130 | 80 | 80 | 50 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
牡丹厅 | 600 | 4 | 500人 | 500 | 400 | 390 | 300 | 300 | 300 |
百合厅 | 280 | 7 | 200人 | 200 | 120 | 170 | 120 | 100 | 80 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
一号会议室 | 50 | - | 40人 | - | 40 | - | 30 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
报告厅 | 300 | - | 220人 | 220 | - | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: