最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
迎宾楼四楼2号厅 | 600 | 5 | 600人 | 600 | 450 | - | 100 | - | - |
迎宾楼四楼1号厅 | 446 | 4.5 | 400人 | 400 | 250 | - | 100 | - | 100 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
百乐宴会厅 | 512 | 2.8 | 380人 | 340 | 220 | 340 | 160 | 380 | 160 |
君乐宴会厅 | 427 | 3.97 | 280人 | 280 | 150 | 220 | 70 | 280 | 80 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅1 | 550 | 5.97 | 450人 | 450 | 350 | 280 | 150 | 200 | - |
宴会厅2 | 400 | 5.95 | 300人 | 300 | 160 | 180 | 120 | 150 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: