最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
1号多功能厅 | 1200 | 4.8 | 1300人 | 1300 | 700 | 700 | 200 | 800 | - |
梦月厅(多功能厅) | 500 | 4 | 500人 | 500 | 300 | 350 | 150 | 400 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
新城厅 | 725 | 3.8 | 700人 | 700 | 300 | 450 | 100 | 700 | 100 |
金陵厅 | 588 | - | 500人 | 500 | 450 | 480 | 150 | 500 | 150 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能会议厅 | 1000 | 5 | 600人 | 600 | 300 | 600 | 400 | 600 | 200 |
会议室中心 | 270 | 3 | 200人 | - | 164 | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: