最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
福朋宴会厅 | 800 | 8 | 700人 | 700 | 460 | 400 | - | 600 | - |
福朋三分之二厅 | 530 | 8 | 300人 | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
明发厅 | 780 | 6.5 | 800人 | 800 | 350 | 450 | 200 | 300 | 180 |
翡翠厅 | 400 | 4.5 | 180人 | 200 | 120 | 160 | 60 | 120 | 60 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际厅 | 1968 | 6 | 2000人 | 2000 | 900 | 780 | - | - | - |
蓝色星空厅 | 683 | 5.85 | 280人 | - | - | 280 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
风华大宴会厅 | 1328 | 4.89 | 1100人 | 1100 | 550 | 650 | - | 700 | - |
多功能厅 | 411 | 4.1 | 300人 | 300 | 150 | 150 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
威斯汀大宴会厅 | 1380 | 8.5 | 1380人 | 1200 | 650 | 700 | 200 | 1380 | 200 |
大宴会厅前厅 | 490 | 3.3 | 450人 | - | - | - | - | 450 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
元一大宴会厅 | 1571 | 6.59 | 1200人 | 1200 | 700 | 1000 | - | 1200 | - |
元福厅 | 471 | 3.18 | 300人 | 280 | 120 | 160 | - | 300 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1355 | 6.49 | 1000人 | 1000 | 600 | 600 | - | 800 | - |
多功能厅1&2 | 170 | - | 80人 | 80 | 70 | 80 | 36 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1500 | 9.18 | 1200人 | 1000 | 800 | 700 | - | 1200 | - |
巢湖厅+淮河厅 | 213 | - | 140人 | 140 | 80 | 80 | 50 | 80 | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
洲际宴会厅 | 1950 | 7.57 | 1500人 | 1500 | 700 | 800 | - | - | - |
百利宴会厅 | 756 | 6.14 | 400人 | 400 | 240 | 240 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
银桥厅 | 805 | 6.16 | 600人 | 600 | 300 | 350 | 200 | 500 | - |
金陵厅 | 520 | 3.41 | 300人 | 300 | 200 | 200 | 100 | 200 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: