最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
6号厅 | 325 | 3.45 | 420人 | 420 | 260 | 180 | 150 | - | - |
花好月圆厅 | 250 | - | 160人 | 160 | 100 | 90 | 50 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
锦绣厅 | 359 | 2.9 | 250人 | - | - | - | - | - | - |
409会议室 | 359 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大会议室 | 160 | - | 150人 | 150 | 120 | - | 80 | - | 80 |
小会议室 | 80 | - | 70人 | 70 | 60 | - | 40 | - | 40 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: