最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际厅 | 880 | 6.6 | 900人 | 900 | 600 | 500 | 120 | 200 | 60 |
国际厅1 | 520 | 6.6 | 480人 | 480 | 300 | 300 | 80 | 120 | 48 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
恒大宴会厅 | 1200 | 8.01 | 1000人 | 1000 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 |
世纪厅 | 860 | 8.5 | 500人 | 500 | 300 | 350 | 200 | 400 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
新时代(AB厅) | 1148 | 9 | 1100人 | 1100 | 700 | 700 | 160 | - | - |
新时代A厅 | 652 | 9 | 600人 | 600 | 290 | 430 | 90 | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: